Rackets › Vergelijken
Head One Ultralight White vs Siux Trilogy Control Pro 4
Kies de One Ultralight White voor meer comfort. Kies de Trilogy Control Pro 4 voor meer controle.
Hoe ze spelen
One Ultralight WhiteTrilogy Control Pro 4
ControleHigh / High
PowerLow / Low
ComfortHigh / Low
WendbaarheidHigh / High
VergevingsgezindheidHigh / Medium
Specificaties
| One Ultralight White | Trilogy Control Pro 4 | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 300 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Greepzwaar volgens het merk, 265 mm | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | 12K Carbon | 24K 45º Turquoise Carbon |
| Kern | Comfort FOAM | EVA |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | 3D embossed |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | Niet gepubliceerd | 3K+ Aramid |

