Rackets › Vergelijken
Head One Ultralight White vs Siux Trilogy Go 4
Kies de One Ultralight White voor meer power. Kies de Trilogy Go 4 voor meer controle en comfort.
Hoe ze spelen
One Ultralight WhiteTrilogy Go 4
ControleHigh / High
PowerLow / Low
ComfortHigh / High
WendbaarheidHigh / High
VergevingsgezindheidHigh / High
Specificaties
| One Ultralight White | Trilogy Go 4 | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 300 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Greepzwaar volgens het merk, 265 mm | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | 12K Carbon | Carbon 3k |
| Kern | Comfort FOAM | EVA Soft |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | Flat |
| Greep | Niet gepubliceerd | Dual Pro Grip |
| Frame | Niet gepubliceerd | 50% 3K carbon and 50% Fiber Glass |

