Rackets › Vergelijken
Nox AT 10 Genius Ultralight 23 vs Dunlop Impact HL Red
Kies de AT 10 Genius Ultralight 23 voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
AT 10 Genius Ultralight 23Impact HL Red
ControleMedium / Medium
PowerMedium / Medium
ComfortMedium / Medium
WendbaarheidMedium / Low
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| AT 10 Genius Ultralight 23 | Impact HL Red | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | Niet gepubliceerd | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Gelijk volgens het merk |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Eva | EVA super flex |
| Dikte | Niet gepubliceerd | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | textured finish | Flat |
| Greep | rough vinyl grip | Niet gepubliceerd |
| Frame | very hard carbon | graphite |

