Rackets › Vergelijken
Nox AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 vs Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0
Kies de AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 for more power. Kies de Explorer Pro Attack 2.0 for more control and quick handling.
Hoe ze spelen
AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23Explorer Pro Attack 2.0
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 | Explorer Pro Attack 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Topzwaar | Licht topzwaar, 269 mm |
| Blad | Carbon 12k | 24K Carbon |
| Kern | HR3 | Eva Pro High Density |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Rough | Not published |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | 100% carbon | Doble tubular de carbono |

