Rackets › Vergelijken
Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 vs Oxdog Hyper Pro+ 2.0
Kies de Explorer Pro Attack 2.0 for more control and quick handling. Kies de Hyper Pro+ 2.0 for more power.
Hoe ze spelen
Explorer Pro Attack 2.0Hyper Pro+ 2.0
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Explorer Pro Attack 2.0 | Hyper Pro+ 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 370 g | 370 g |
| Balans | Licht topzwaar, 269 mm | Topzwaar |
| Blad | 24K Carbon | HES Carbon |
| Kern | Eva Pro High Density | Hard |
| Dikte | Not published | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Not published | Sandy |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Doble tubular de carbono | Not published |

