Rackets › Vergelijken
Nox AT10 Luxury GENIUS 12K 2025 vs Oxdog Hyper Pro+ 2.0
Kies de AT10 Luxury GENIUS 12K 2025 voor meer controle en wendbaarheid. Kies de Hyper Pro+ 2.0 voor meer power.
Hoe ze spelen
AT10 Luxury GENIUS 12K 2025Hyper Pro+ 2.0
ControleMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| AT10 Luxury GENIUS 12K 2025 | Hyper Pro+ 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Drop /Tear | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 370 g |
| Balans | Niet gepubliceerd | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon 12K | HES Carbon |
| Kern | MLD Black Eva | Hard |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Exclusive SPIN 3D and rough sand pattern | Sandy |
| Greep | 30 mm grip extension | Niet gepubliceerd |
| Frame | 100% carbon | Niet gepubliceerd |

