Rackets › Vergelijken
Nox Genius Attack 12K Alum XTREM vs Drop Shot X-Drive 2.0
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Genius Attack 12K Alum XTREMX-Drive 2.0
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Genius Attack 12K Alum XTREM | X-Drive 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | 12K Alum XTREM Carbon Fiber | 18K Textreme Carbon |
| Kern | MLD Black Eva | Pro EVA High Density |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Dual Spin | 3D Face System |
| Greep | Oversize Grip | Not published |
| Frame | Carbon | Double carbon tubular |

