Rackets › Vergelijken
Siux Fenix Pro 4 vs Drop Shot X-Drive 2.0
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Fenix Pro 4X-Drive 2.0
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Fenix Pro 4 | X-Drive 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Topzwaar | Topzwaar |
| Blad | 18K Textreme 45º Carbon | 18K Textreme Carbon |
| Kern | EVA Hard rubber | Pro EVA High Density |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | glossy finish with 3D relief | 3D Face System |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | 13K carbon + Aramid | Double carbon tubular |

