Rackets › Vergelijken
Nox TL10 Quantum 12K By Tino Libaak vs Nox Genius 12K Alum XTREM
Kies de TL10 Quantum 12K By Tino Libaak for more comfort.
Hoe ze spelen
TL10 Quantum 12K By Tino LibaakGenius 12K Alum XTREM
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| TL10 Quantum 12K By Tino Libaak | Genius 12K Alum XTREM | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk | Not published |
| Blad | Carbon 12k | 12K Alum XTREM Carbon Fiber |
| Kern | Hr3 | MLD Black Eva |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Rough | Dual Spin |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Carbon Frame | Carbon |

