Rackets › Vergelijken
Oxdog Ultimate Pro+ Classics vs Joma Hyper Pro HRD Vero Virseda
Kies de Hyper Pro HRD Vero Virseda voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Ultimate Pro+ ClassicsHyper Pro HRD Vero Virseda
ControleLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| Ultimate Pro+ Classics | Hyper Pro HRD Vero Virseda | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | diamond |
| Gewicht | 370 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | HES Carbon | 12k carbon fibre |
| Kern | Hard | EVA HARD |
| Dikte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Sandy | 3D Spin |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | Niet gepubliceerd | carbon fibre |

