Rackets › Vergelijken
Siux Adrenaline IBAI Edition vs Nox AT10 Pro Cup Hard 2026
Kies de Adrenaline IBAI Edition voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Adrenaline IBAI EditionAT10 Pro Cup Hard 2026
ControleMedium / Medium
PowerMedium / Medium
ComfortLow / Low
WendbaarheidMedium / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| Adrenaline IBAI Edition | AT10 Pro Cup Hard 2026 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Drop / Tear |
| Gewicht | Niet gepubliceerd | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Gelijk volgens het merk |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass Alum |
| Kern | Black EVA EHR | HR3 HARD EVA |
| Dikte | Niet gepubliceerd | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough finish | Exclusive Spin |
| Greep | Vinyl grip with a spiral pattern | Niet gepubliceerd |
| Frame | high-resistance fibreglass | Carbon |

