Rackets › Vergelijken
Siux Electra ST3 Lite vs LOK Be Flow
Kies de Electra ST3 Lite voor meer power. Kies de Be Flow voor meer comfort.
Hoe ze spelen
Electra ST3 LiteBe Flow
ControleHigh / High
PowerMedium / Low
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| Electra ST3 Lite | Be Flow | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Gelijk volgens het merk |
| Blad | Carbon 12K Twill | mixed carbon fiber |
| Kern | EVA HARD | Custom EVA Rubber |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | Niet gepubliceerd |
| Greep | Niet gepubliceerd | 455mm |
| Frame | 3K Carbon tubular | Niet gepubliceerd |

