Rackets › Vergelijken
Siux Electra ST3 Lite vs Nox Ventus Control 12K
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Electra ST3 LiteVentus Control 12K
ControleHigh / High
PowerMedium / Medium
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| Electra ST3 Lite | Ventus Control 12K | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Niet gepubliceerd |
| Blad | Carbon 12K Twill | 12K Carbon Fiber |
| Kern | EVA HARD | MLD Black EVA |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | Dual Spin |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | 3K Carbon tubular | Carbon |

