Drop Shot EXPLORER PRO COMFORT: alle 2 generaties vergeleken
2 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
Generatie voor generatie
Explorer Pro Comfort 2.0Nieuwste

Vandaag vanaf € 189,80 · adviesprijs $ 260,00
Veranderd: Kern, Blad, Frame, Level (brand). Gelijk: Balans, Vorm, Oppervlak, Gewicht.
Specs naast elkaar, 2 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Explorer Pro Comfort 2.0 (2026) | Explorer Pro Comfort 1.0 (2025) |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 360 tot 370 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Laag | Laag |
| Blad | Raw Unidirectional Carbon | 3K Carbon |
| Kern | Eva Pro High Density | Eva Soft Low Density |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Frame | Doble tubular de carbono | Double Tubular Carbon |
| Dikte | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Oppervlak | 3D Face | 3D Face |
| Level (brand) | Intermedio – Avanzado | Intermediate - Advanced |
| Adviesprijs | $ 260,00 | $ 260,00 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.
