Nox At10 Genius: alle 4 generaties vergeleken
4 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
De volgorde van deze generaties is uit de gepubliceerde data nog niet duidelijk. We zoeken het uit.
Generatie voor generatie
AT10 GENIUSjaar niet gepubliceerd
Niet op voorraad bij de shops die we volgen
Oudste generatie in onze data.
Specs naast elkaar, 4 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | AT10 Genius 18K Agustín Tapia 2024 (2024) | AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23 (2023) | AT10 GENIUS | AT10 GENIUS |
|---|---|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Balans | Gemiddeld | Gemiddeld | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Blad | Aluminised Carbon 18K | Carbon 18k | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Kern | Multilayer MLD Black EVA | Eva | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | Nox Custom Grip | grip with Nox logos | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Frame | 100% carbon | Carbon FRAME | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Dikte | niet gepubliceerd | 38 mm | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | Rough | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Level (brand) | Advanced / Competition | Advanced / Competition | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Adviesprijs | £ 278,76 | £ 278,76 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.

