Schläger › Vergleichen
adidas Cross IT 3.4 vs Dunlop Aero-Star Pro
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich. Today the Aero-Star Pro is € 30,86 cheaper.
Wie sie spielen
Cross IT 3.4Aero-Star Pro
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| Cross IT 3.4 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Form | Diamond Oversize | Diamant |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon Aluminized 15K | Carbon 16k |
| Kern | Eva High Memory | Eva |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Not published | Rough |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Not published | Premium carbon |

