Schläger › Vergleichen
adidas Cross It 3.3 vs Dunlop Aero-Star Pro
Wähle den Cross It 3.3 for more control and quick handling.
Wie sie spielen
Cross It 3.3Aero-Star Pro
ControlMedium / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| Cross It 3.3 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Form | Diamond Oversize | Diamant |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon Aluminized 15K | Carbon 16k |
| Kern | Eva High Memory | Eva |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Not published | Rough |
| Griff | Extra Power Grip | Not published |
| Rahmen | Not published | Premium carbon |

