Schläger › Vergleichen
Nox ML10 Pro Cup Luxury Series 23 vs Nox X-ONE
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich.
Wie sie spielen
ML10 Pro Cup Luxury Series 23X-ONE
KontrolleHigh / High
PowerLow / Low
KomfortLow / Low
HandlingMedium / Medium
FehlertoleranzMedium / Medium
Spezifikationen
| ML10 Pro Cup Luxury Series 23 | X-ONE | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Grifflastig laut Hersteller | Grifflastig laut Hersteller |
| Schlagfläche | 3K Carbon Fibre | 3K fibreglass |
| Kern | high-density rubber HR3 | HR3 |
| Dicke | 38 mm | Nicht veröffentlicht |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Rough | Matt |
| Griff | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Rahmen | 100% CARBON FRAME | Carbon |

