Schläger › Vergleichen
Nox ML10 Pro Cup Rough vs LOK Be Flow Gen 2
Wähle den ML10 Pro Cup Rough for more power. Wähle den Be Flow Gen 2 for more comfort.
Wie sie spielen
ML10 Pro Cup RoughBe Flow Gen 2
ControlMedium / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Medium
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Medium
Spezifikationen
| ML10 Pro Cup Rough | Be Flow Gen 2 | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen | Not published |
| Schlagfläche | Silver Fiberglass | fiberglass and Flex Fiber |
| Kern | HR3 EVA | memory EVA rubber |
| Dicke | Not published | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Not published |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Carbon | Not published |

