Rackets › Vergelijken
Oxdog Hyper Pro 2.0 vs Oxdog Hyper Pro 2.0 Classics
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Hyper Pro 2.0Hyper Pro 2.0 Classics
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Medium
Specificaties
| Hyper Pro 2.0 | Hyper Pro 2.0 Classics | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 365 g | 365 g |
| Balans | Kopzwaar | Kopzwaar |
| Blad | HES Carbon | HES Carbon |
| Kern | Medium+ | Medium+ |
| Dikte | Not published | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Sandy | Sandy |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Not published | Not published |

