Schläger › Vergleichen
Siux Electra ST3 Lite vs LOK Easy Flow
Wähle den Electra ST3 Lite für mehr Power. Wähle den Easy Flow für mehr Komfort.
Wie sie spielen
Electra ST3 LiteEasy Flow
KontrolleHigh / High
PowerMedium / Low
KomfortLow / Low
HandlingLow / Low
FehlertoleranzMedium / Medium
Spezifikationen
| Electra ST3 Lite | Easy Flow | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen laut Hersteller | Ausgewogen laut Hersteller |
| Schlagfläche | Carbon 12K Twill | Mixed Carbon |
| Kern | EVA HARD | Custom EVA Rubber |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Rough | Gradual Face |
| Griff | Nicht veröffentlicht | Comfort Wristband |
| Rahmen | 3K Carbon tubular | Nicht veröffentlicht |
