Schläger › Vergleichen
Siux Electra ST3 Lite vs Nox Ventus Hybrid 12K Lite
Wähle den Ventus Hybrid 12K Lite for more quick handling.
Wie sie spielen
Electra ST3 LiteVentus Hybrid 12K Lite
ControlHigh / High
PowerMedium / Medium
ComfortLow / Low
HandlingLow / Medium
ForgivenessMedium / Medium
Spezifikationen
| Electra ST3 Lite | Ventus Hybrid 12K Lite | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 355 bis 365 g |
| Balance | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Schlagfläche | Carbon 12K Twill | Carbon Fiber 12K |
| Kern | EVA HARD | MLD Black Eva |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Dual Spin |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | 3K Carbon tubular | Carbon |

