adidas Metalbone Carbon: alle 4 Generationen im Vergleich
4 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Metalbone Carbon 2026Neueste

Heute ab € 181,95 · UVP € 260,00
Verändert: nichts in den veröffentlichten Specs. Gleich: Balance, Kern, Schlagfläche, Kopfgröße, Level (brand), Form, Oberfläche, Dicke, Gewicht.

Heute ab € 156,00 · UVP € 260,00
Verändert: Form. Gleich: Balance, Kern, Schlagfläche, Rahmen, Kopfgröße, Level (brand), Oberfläche, Gewicht.
Specs im Vergleich, 4 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Metalbone Carbon 2026 (2026) | Metalbone Carbon 3.4 (2025) | Metalbone Carbon 3.3 (2024) | Metalbone Carbon (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant | Diamond Oversize | Diamond Oversize |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon 6K | Carbon 6K | Carbon 6K | Carbon 6K |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | Extra Power Grip | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | nicht veröffentlicht | Octagonal Structure | Octagonal Structure | Octagonal Structure |
| Dicke | 38 mm | 38 mm | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Mold |
| Level (brand) | PRO | PRO | PRO | PRO |
| UVP | € 260,00 | € 260,00 | € 260,00 | € 260,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.

