adidas Metalbone Team: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Metalbone Team 2026Neueste

Heute ab € 149,90 · UVP € 200,00
Verändert: Oberfläche. Gleich: Balance, Kern, Schlagfläche, Griff, Kopfgröße, Level (brand), Form, Dicke, Gewicht.
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Metalbone Team 2026 (2026) | Metalbone Team 3.4 (2025) |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | Extra Power Grip | Power Extra Grip |
| Rahmen | nicht veröffentlicht | Octagonal Structure |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Gritt |
| Level (brand) | Advanced | Advanced |
| UVP | € 200,00 | € 200,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
