adidas Metalbone Team: alle 2 generaties vergeleken
2 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
Generatie voor generatie
Metalbone Team 2026Nieuwste

Vandaag vanaf € 149,90 · adviesprijs € 200,00
Veranderd: Oppervlak. Gelijk: Balans, Kern, Blad, Greep, Kopgrootte, Level (brand), Vorm, Dikte, Gewicht.
Specs naast elkaar, 2 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Metalbone Team 2026 (2026) | Metalbone Team 3.4 (2025) |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Kopzwaar | Kopzwaar |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | Extra Power Grip | Power Extra Grip |
| Frame | niet gepubliceerd | Octagonal Structure |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Oppervlak | Spin Blade Decal | Spin Blade Gritt |
| Level (brand) | Advanced | Advanced |
| Adviesprijs | € 200,00 | € 200,00 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.
