Drop Shot Explorer: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in den Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat. Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird selbst gemessen.
Welchen kaufst du jetzt
Kauf den Explorer 9.0: die neueste Generation im Handel, heute ab € 129,95.
Generation für Generation
Explorer 8.0Jahr nicht veröffentlicht

Nicht auf Lager bei den Shops auf padell.io · UVP $ 245,00
Älteste Generation in den Daten.
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Explorer 9.0 (2026) | Explorer 8.0 |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 350 bis 370 g | 360 bis 370 g |
| Balance | Leicht kopflastig | Leicht kopflastig |
| Schlagfläche | Rohes unidirektionales Carbon | 3K Carbon |
| Kern | EVA Pro High Density | EVA Soft Low Density |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Doppeltes Tubular Carbon | Doppeltes Tubular Carbon |
| Dicke | nicht veröffentlicht | 38 mm |
| Oberfläche | 3D-Oberfläche | 3D-Oberflächensystem |
| Niveau (Marke) | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene / Erfahrene |
| UVP | $ 250,00 | $ 245,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis die Begriffstabelle gefüllt ist.
