Drop Shot Explorer: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Explorer 8.0Jahr nicht veröffentlicht
Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP $ 245,00
Älteste Generation in unseren Daten.
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Explorer 9.0 (2026) | Explorer 8.0 |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 350 bis 370 g | 360 bis 370 g |
| Balance | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch |
| Schlagfläche | Raw Unidirectional Carbon | 3K Carbon |
| Kern | Eva Pro High Density | Eva Soft Low Density |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Doble tubular de carbono | Double Tubular Carbon |
| Dicke | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | 3D Face | 3D Face System |
| Level (brand) | Intermedio | Intermediate - Advanced |
| UVP | $ 250,00 | $ 245,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.