Drop Shot Explorer: tutte le 2 generazioni a confronto
2 generazioni nei dati. Specifiche come le ha pubblicate il marchio o il negozio. Le differenze sono calcolate da quelle schede, non viene misurato nulla.
Quale comprare adesso
Compra la Explorer 9.0: la generazione più recente nei negozi, oggi da € 129,95.
Generazione dopo generazione
Explorer 8.0anno non pubblicato

Non disponibile nei negozi di padell.io · Prezzo di listino $ 245,00
La generazione più vecchia nei dati.
Scheda tecnica, 2 generazioni
Le righe evidenziate cambiano tra le generazioni. Grigio significa non pubblicato.| Specifica | Explorer 9.0 (2026) | Explorer 8.0 |
|---|---|---|
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 350 a 370 g | 360 a 370 g |
| Bilanciamento | Bilanciamento leggermente alto | Bilanciamento leggermente alto |
| Piatto | Carbonio unidirezionale grezzo | Carbonio 3K |
| Nucleo | EVA Pro High Density | EVA Soft Low Density |
| Peso regolabile | non pubblicato | non pubblicato |
| Manico | non pubblicato | non pubblicato |
| Telaio | Carbonio tubolare doppio | Carbonio tubolare doppio |
| Spessore | non pubblicato | 38 mm |
| Superficie | 3D Face | 3D Face System |
| Livello (marchio) | Intermedio | Intermedio / Avanzato |
| Prezzo consigliato | $ 250,00 | $ 245,00 |
Le etichette del bilanciamento sono le parole della fonte, non misurazioni. Le differenze di formulazione ("Power Extra Grip" e "Extra Power Grip") risultano ancora come modifica finché la tabella dei termini non è compilata.
