Rackets › Vergelijken
adidas Cross It 3.3 vs Dunlop Aero-Star Pro
Kies de Cross It 3.3 for more control and quick handling. Kies de Aero-Star Pro for more power. Today the Aero-Star Pro is € 25,36 cheaper.
Hoe ze spelen
Cross It 3.3Aero-Star Pro
ControlMedium / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Cross It 3.3 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamond Oversize | Diamant |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk | Topzwaar |
| Blad | Carbon Aluminized 15K | Carbon 16k |
| Kern | Eva High Memory | Eva |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Not published | Rough |
| Greep | Extra Power Grip | Not published |
| Frame | Not published | Premium carbon |

