Rackets › Vergelijken
Babolat Alioth Pro JR vs Head Radical Motion 2024
Kies de Alioth Pro JR for more control and quick handling. Kies de Radical Motion 2024 for more power. Today the Alioth Pro JR is € 15,05 cheaper.
Hoe ze spelen
Alioth Pro JRRadical Motion 2024
ControlHigh / High
PowerLow / Low
ComfortHigh / High
HandlingHigh / Medium
ForgivenessMedium / Medium
Specificaties
| Alioth Pro JR | Radical Motion 2024 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 330 g | 355 g |
| Balans | Gelijk, 255 mm | Gelijk, 265 mm |
| Blad | Carbon | Carbon 3K |
| Kern | EVA Soft | Control Foam |
| Dikte | 36 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Not published | Flat |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Carbon | 3K Carbon |

