Rackets › Vergelijken
Drop Shot Explorer 9.0 vs Oxdog Hyper Pro+ 2.0
Kies de Explorer 9.0 for more quick handling.
Hoe ze spelen
Explorer 9.0Hyper Pro+ 2.0
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Explorer 9.0 | Hyper Pro+ 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 350 tot 370 g | 370 g |
| Balans | Licht topzwaar | Topzwaar |
| Blad | Raw Unidirectional Carbon | HES Carbon |
| Kern | Eva Pro High Density | Hard |
| Dikte | Not published | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | 3D Face | Sandy |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Doble tubular de carbono | Not published |

