Rackets › Vergelijken
Nox AT10 Genius Attack 12K Alum XTREM 2026 by Agustín Tapia vs Drop Shot X-Drive 2.0
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
AT10 Genius Attack 12K Alum XTREM 2026 by Agustín TapiaX-Drive 2.0
ControleLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| AT10 Genius Attack 12K Alum XTREM 2026 by Agustín Tapia | X-Drive 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon Fiber 12K Alum Xtrem | 18K Textreme Carbon |
| Kern | HR3 BLACK EVA | Pro EVA High Density |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Dual Spin | 3D Face System |
| Greep | OVERSIZE GRIP 30 mm grip extension | Niet gepubliceerd |
| Frame | Carbon | Double carbon tubular |

