Rackets › Vergelijken
Nox ML10 Pro Cup Rough vs Nox ML10 Pro Cup COORP
Kies de ML10 Pro Cup Rough voor meer power. Kies de ML10 Pro Cup COORP voor meer controle en wendbaarheid.
Hoe ze spelen
ML10 Pro Cup RoughML10 Pro Cup COORP
ControleMedium / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Medium
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| ML10 Pro Cup Rough | ML10 Pro Cup COORP | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | Silver Fiberglass | Silver Fiberglass |
| Kern | HR3 EVA | HR3 EVA |
| Dikte | Niet gepubliceerd | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | Smooth |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | Carbon | Carbon |

