Rackets › Vergelijken
Nox TL10 Quantum 12K By Tino Libaak vs Nox Pro Cup Hard
Kies de TL10 Quantum 12K By Tino Libaak for more control and power. Kies de Pro Cup Hard for more comfort.
Hoe ze spelen
TL10 Quantum 12K By Tino LibaakPro Cup Hard
ControlMedium / Medium
PowerHigh / Medium
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| TL10 Quantum 12K By Tino Libaak | Pro Cup Hard | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk | Gelijk |
| Blad | Carbon 12k | Silver Fiberglass |
| Kern | Hr3 | HR3 HARD EVA |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Rough | Exclusive Spin |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Carbon Frame | Carbon |

