adidas Cross IT: alle 2 generaties vergeleken
2 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
Generatie voor generatie
Cross IT 3.4Nieuwste

Vandaag vanaf € 182,44 · adviesprijs € 350,00
Veranderd: Balans. Gelijk: Kern, Blad, Level (brand), Vorm, Dikte, Gewicht.
Specs naast elkaar, 2 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Cross IT 3.4 (2025) | Cross It 3.3 (2024) |
|---|---|---|
| Vorm | Diamond Oversize | Diamond Oversize |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Kopzwaar | Gelijk |
| Blad | Carbon Aluminized 15K | Carbon Aluminized 15K |
| Kern | Eva High Memory | Eva High Memory |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | niet gepubliceerd | Extra Power Grip |
| Frame | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Oppervlak | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Level (brand) | PRO | PRO |
| Adviesprijs | € 350,00 | € 350,00 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.
