Schläger › Vergleichen
Siux Spyder Lite 3 Hard vs Nox EA10 Ventus Attack 12K XTREM
Wähle den Spyder Lite 3 Hard für mehr Power. Wähle den EA10 Ventus Attack 12K XTREM für mehr Kontrolle und Handling. Heute ist der Spyder Lite 3 Hard € 61,05 günstiger.
Wie sie spielen
Spyder Lite 3 HardEA10 Ventus Attack 12K XTREM
KontrolleLow / Low
PowerHigh / High
KomfortLow / Low
HandlingLow / Low
FehlertoleranzLow / Low
Spezifikationen
| Spyder Lite 3 Hard | EA10 Ventus Attack 12K XTREM | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Kopflastig laut Hersteller | Nicht veröffentlicht |
| Schlagfläche | Carbon 12k | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Kern | Hard Eva | MLD Black Eva |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Flat | Dual Spin |
| Griff | Dual Pro Grip | longer grip |
| Rahmen | 3K tubular | Carbon |

