Schläger › Vergleichen
Siux Spyder Lite 3 Hard vs Oxdog Ultimate Pro+ Classics
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich. Today the Spyder Lite 3 Hard is € 199,05 cheaper.
Wie sie spielen
Spyder Lite 3 HardUltimate Pro+ Classics
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| Spyder Lite 3 Hard | Ultimate Pro+ Classics | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 370 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon 12k | HES Carbon |
| Kern | Hard Eva | Hard |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Flat | Sandy |
| Griff | Dual Pro Grip | Not published |
| Rahmen | 3K tubular | Not published |

