Schläger › Vergleichen
Siux Spyder Lite 3 Hard vs Joma Hyper Pro SFT
Wähle den Hyper Pro SFT for more quick handling.
Wie sie spielen
Spyder Lite 3 HardHyper Pro SFT
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| Spyder Lite 3 Hard | Hyper Pro SFT | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | diamond |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 350 bis 360 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon 12k | 12k carbon fibre |
| Kern | Hard Eva | BLACK EVA |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Flat | JOMA 3D SPIN relief finish |
| Griff | Dual Pro Grip | Not published |
| Rahmen | 3K tubular | Not published |

