Oxdog HYPER PRO+: alle 3 Generationen im Vergleich
3 Generationen in den Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat. Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird selbst gemessen.
Der 2.0 hat dieselben veröffentlichten Daten wie der 2.0.
Welchen kaufst du jetzt
Keine dieser Generationen ist gerade bei den Shops auf Lager, die padell.io verfolgt. Die Tabelle unten zeigt trotzdem, was sich geändert hat.
Generation für Generation
Hyper Pro+ 2.02026

Nicht auf Lager bei den Shops auf padell.io · UVP € 319,00
Verändert: nichts in den veröffentlichten Specs. Gleich: Balance, Kern, Schlagfläche, Niveau (Marke), Form, Oberfläche, Gewicht, Einstellbares Gewicht.
Specs im Vergleich, 3 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Hyper Pro 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 2025 (2025) |
|---|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 365 g | 370 g | 370 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | HES Carbon | HES Carbon | HES Carbon |
| Kern | Mittelhart+ | Hart | Hart |
| Einstellbares Gewicht | RBS (Racket Balance System): entfernbares 8-g-Gewicht im Griffende | RBS (Racket Balance System): entfernbares 8-g-Gewicht im Griffende | RBS (Racket Balance System): entfernbares 8-g-Gewicht im Griffende |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | HES Carbon | HES Carbon | nicht veröffentlicht |
| Dicke | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Sandig | Sandig | Sandig |
| Niveau (Marke) | Fortgeschrittene / Erfahrene | Fortgeschrittene / Erfahrene | Fortgeschrittene / Erfahrene |
| UVP | € 309,00 | € 319,00 | € 309,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis die Begriffstabelle gefüllt ist.

