Oxdog HYPER PRO+: alle 3 Generationen im Vergleich
3 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Die Reihenfolge dieser Generationen ist aus den veröffentlichten Daten noch nicht klar, wir prüfen das.
Generation für Generation
Hyper Pro 2.0Neueste

Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP € 309,00
Noch kein Vergleich.
Hyper Pro+ 2.02026

Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP € 319,00
Noch kein Vergleich.
Specs im Vergleich, 3 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Hyper Pro 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 2025 (2025) |
|---|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 365 g | 370 g | 370 g |
| Balance | Hoch | Hoch | Hoch |
| Schlagfläche | HES Carbon | HES Carbon | HES Carbon |
| Kern | Medium+ | Hard | Hard |
| Einstellbares Gewicht | RBS – Racket Balance System (Sistema de Balance de Pala): Una pesa de 8 gramos en el tapón que se puede quitar fácilmente mediante un simple tornillo | Peso de 8 gramos en el tapón que se puede retirar fácilmente | pesa inferior desmontable de 8 gramos |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Dicke | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Sandy | Sandy | Sandy |
| Level (brand) | Intermedio-Avanzado | Intermedio-Avanzado | Intermedio-Avanzado |
| UVP | € 309,00 | € 319,00 | € 309,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
