Oxdog HYPER PRO+: las 3 generaciones comparadas
3 generaciones en los datos. Especificaciones tal como las publicó la marca o la tienda. Los cambios se calculan a partir de esas fichas, no se mide nada.
La 2.0 tiene las mismas especificaciones publicadas que la 2.0.
Cuál comprar ahora
Ahora mismo ninguna de estas generaciones está en stock en las tiendas que sigue padell.io. La tabla de abajo muestra igualmente qué ha cambiado.
Generación a generación
Hyper Pro+ 2.02026

Sin stock en las tiendas de padell.io · PVP € 319,00
Cambia: nada en las especificaciones publicadas. Igual: Balance, Núcleo, Cara, Nivel (marca), Forma, Superficie, Peso, Peso ajustable.
Ficha técnica, 3 generaciones
Las filas marcadas cambian entre generaciones. Gris significa no publicado.| Dato | Hyper Pro 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 2025 (2025) |
|---|---|---|---|
| Forma | Lágrima | Lágrima | Lágrima |
| Peso | 365 g | 370 g | 370 g |
| Balance | Balance alto | Balance alto | Balance alto |
| Cara | HES Carbon | HES Carbon | HES Carbon |
| Núcleo | Media+ | Dura | Dura |
| Peso ajustable | RBS (Sistema de balance de la pala): peso extraíble de 8 g en el tapón | RBS (Sistema de balance de la pala): peso extraíble de 8 g en el tapón | RBS (Sistema de balance de la pala): peso extraíble de 8 g en el tapón |
| Puño | no publicado | no publicado | no publicado |
| Marco | HES Carbon | HES Carbon | no publicado |
| Grosor | no publicado | no publicado | no publicado |
| Superficie | Arenosa | Arenosa | Arenosa |
| Nivel (marca) | Intermedio / Avanzado | Intermedio / Avanzado | Intermedio / Avanzado |
| PVP recomendado | € 309,00 | € 319,00 | € 309,00 |
Las etiquetas de balance son las palabras de la fuente, no medidas. Las diferencias de redacción ("Power Extra Grip" y "Extra Power Grip") aún aparecen como un cambio hasta que se complete la tabla de términos.

