Oxdog HYPER PRO+: alle 3 generaties vergeleken
3 generaties in de data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde. Veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is zelf gemeten.
De 2.0 heeft dezelfde gepubliceerde specs als de 2.0.
Welke koop je nu
Geen van deze generaties is nu op voorraad bij de shops die padell.io volgt. De tabel hieronder laat nog steeds zien wat er veranderde.
Generatie voor generatie
Hyper Pro 2.0Nieuwste

Niet op voorraad bij de shops op padell.io · adviesprijs € 309,00
Nog geen vergelijking.
Hyper Pro+ 2.02026

Niet op voorraad bij de shops op padell.io · adviesprijs € 319,00
Veranderd: niks in de gepubliceerde specs. Gelijk: Balans, Kern, Blad, Niveau (merk), Vorm, Oppervlak, Gewicht, Instelbaar gewicht.
Specs naast elkaar, 3 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Hyper Pro 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 (2026) | Hyper Pro+ 2.0 2025 (2025) |
|---|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 365 g | 370 g | 370 g |
| Balans | Topzwaar | Topzwaar | Topzwaar |
| Blad | HES Carbon | HES Carbon | HES Carbon |
| Kern | Middelhard+ | Hard | Hard |
| Instelbaar gewicht | RBS (Racketbalanssysteem): verwijderbaar gewicht van 8 g in de handvatdop | RBS (Racketbalanssysteem): verwijderbaar gewicht van 8 g in de handvatdop | RBS (Racketbalanssysteem): verwijderbaar gewicht van 8 g in de handvatdop |
| Greep | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Frame | HES Carbon | HES Carbon | niet gepubliceerd |
| Dikte | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Zanderig | Zanderig | Zanderig |
| Niveau (merk) | Gemiddeld / Gevorderd | Gemiddeld / Gevorderd | Gemiddeld / Gevorderd |
| Adviesprijs | € 309,00 | € 319,00 | € 309,00 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot de termentabel gevuld is.
