Siux Fenix Pro: alle 3 Generationen im Vergleich
3 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Die Reihenfolge dieser Generationen ist aus den veröffentlichten Daten noch nicht klar, wir prüfen das.
Welchen kaufst du jetzt
Kauf den Fenix Pro 4: die neueste Generation im Handel, heute ab € 159,95.
Der Fenix Pro 2026 ist neuer, aber bei den Shops, die padell.io verfolgt, nicht auf Lager.
Generation für Generation
Fenix Pro 2026Neueste
Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP € 349,95
Noch kein Vergleich.
Fenix Pro 5 20252025
Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP € 324,95
Noch kein Vergleich.
Specs im Vergleich, 3 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Fenix Pro 2026 (2026) | Fenix Pro 5 2025 (2025) | Fenix Pro 4 (2024) |
|---|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 355 bis 375 g | 355 bis 375 g |
| Balance | Hoch | Hoch | Hoch |
| Schlagfläche | Carbon 12k | Carbon 24k | 18K Textreme 45º Carbon |
| Kern | High-density EVA rubber | Hard Eva | EVA Hard rubber |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | nicht veröffentlicht | 3K Carbon Frame | 13K carbon + Aramid |
| Dicke | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 38 mm |
| Oberfläche | Rough | 3D Roughness | glossy finish with 3D relief |
| Niveau (Marke) | Professional | Advanced / Competition | Professional |
| UVP | € 349,95 | € 324,95 | £ 253,03 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
