Siux Fenix Pro: alle 3 generaties vergeleken
3 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
De volgorde van deze generaties is uit de gepubliceerde data nog niet duidelijk. We zoeken het uit.
Welke koop je nu
Koop de Fenix Pro 4: de nieuwste generatie die te koop is, vandaag vanaf € 159,95.
De Fenix Pro 2026 is nieuwer, maar niet op voorraad bij de shops die padell.io volgt.
Generatie voor generatie
Fenix Pro 2026Nieuwste
Niet op voorraad bij de shops die we volgen · adviesprijs € 349,95
Nog geen vergelijking.
Fenix Pro 5 20252025
Niet op voorraad bij de shops die we volgen · adviesprijs € 324,95
Nog geen vergelijking.
Specs naast elkaar, 3 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Fenix Pro 2026 (2026) | Fenix Pro 5 2025 (2025) | Fenix Pro 4 (2024) |
|---|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 355 tot 375 g | 355 tot 375 g |
| Balans | Hoog | Hoog | Hoog |
| Blad | Carbon 12k | Carbon 24k | 18K Textreme 45º Carbon |
| Kern | High-density EVA rubber | Hard Eva | EVA Hard rubber |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Frame | niet gepubliceerd | 3K Carbon Frame | 13K carbon + Aramid |
| Dikte | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 38 mm |
| Oppervlak | Rough | 3D Roughness | glossy finish with 3D relief |
| Niveau (merk) | Professional | Advanced / Competition | Professional |
| Adviesprijs | € 349,95 | € 324,95 | £ 253,03 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.
