Rackets › Vergelijken
Siux Black Carbon Revolution 2 Red vs Nox ML10 Pro Cup COORP
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Black Carbon Revolution 2 RedML10 Pro Cup COORP
ControleHigh / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Low
WendbaarheidMedium / Medium
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| Black Carbon Revolution 2 Red | ML10 Pro Cup COORP | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Greepzwaar volgens het merk | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | 6K Carbon | Silver Fiberglass |
| Kern | EVA Hard rubber | HR3 EVA |
| Dikte | Niet gepubliceerd | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Flat | Smooth |
| Greep | Dual Pro Grip | Niet gepubliceerd |
| Frame | 100% carbon | Carbon |

