Rackets › Compare
Nox AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 vs Nox AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23
Choose the AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 for more power. Choose the AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23 for more comfort and quick handling.
How they play
AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23
ControlMedium / High
PowerHigh / Medium
ComfortLow / Low
HandlingLow / Medium
ForgivenessLow / Medium
Specifications
| AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 | AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23 | |
|---|---|---|
| Shape | Teardrop | Teardrop |
| Weight | 360 to 375 g | Not published |
| Balance | Even | Even |
| Face | Carbon Alum 18k | Carbon 18k |
| Core | Multilayer MLD Black EVA | Eva |
| Thickness | Not published | 38 mm |
| Head size | Not published | Not published |
| Surface | Spin 3D pattern surface and rough sand finish | Rough |
| Handle | Custom grip | grip with Nox logos |
| Frame | Carbon Frame | Carbon FRAME |

