Schläger › Vergleichen
Oxdog Sense Pro Classics vs LOK Maxx Flow Gen 2 Bea Caldera
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich.
Wie sie spielen
Sense Pro ClassicsMaxx Flow Gen 2 Bea Caldera
ControlMedium / Medium
PowerMedium / Medium
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Medium
Spezifikationen
| Sense Pro Classics | Maxx Flow Gen 2 Bea Caldera | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 365 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Kopflastig | Not published |
| Schlagfläche | HES Carbon | C18 carbon |
| Kern | Medium+ | memory EVA rubber |
| Dicke | Not published | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | 3D Spin Lines |
| Griff | Not published | 455mm |
| Rahmen | Not published | Asymmetric Heart |

