Rackets › Vergelijken
Siux Spyder Lite 3 Hard vs Joma Hyper Pro HRD Vero Virseda
Kies de Hyper Pro HRD Vero Virseda voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Spyder Lite 3 HardHyper Pro HRD Vero Virseda
ControleLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| Spyder Lite 3 Hard | Hyper Pro HRD Vero Virseda | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | diamond |
| Gewicht | 355 tot 375 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon 12k | 12k carbon fibre |
| Kern | Hard Eva | EVA HARD |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Flat | 3D Spin |
| Greep | Dual Pro Grip | Niet gepubliceerd |
| Frame | 3K tubular | carbon fibre |

