Schläger › Vergleichen
Siux Spyder Lite 3 Hard vs Joma Hyper Pro HRD Vero Virseda
Wähle den Hyper Pro HRD Vero Virseda für mehr Handling.
Wie sie spielen
Spyder Lite 3 HardHyper Pro HRD Vero Virseda
KontrolleLow / Low
PowerHigh / High
KomfortLow / Low
HandlingLow / Low
FehlertoleranzLow / Low
Spezifikationen
| Spyder Lite 3 Hard | Hyper Pro HRD Vero Virseda | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | diamond |
| Gewicht | 355 bis 375 g | Nicht veröffentlicht |
| Balance | Kopflastig laut Hersteller | Kopflastig laut Hersteller |
| Schlagfläche | Carbon 12k | 12k carbon fibre |
| Kern | Hard Eva | EVA HARD |
| Dicke | 38 mm | Nicht veröffentlicht |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Flat | 3D Spin |
| Griff | Dual Pro Grip | Nicht veröffentlicht |
| Rahmen | 3K tubular | carbon fibre |

