Rackets › Vergelijken
Siux Spyder Lite 3 Hard vs Joma Hyper Pro SFT
Kies de Hyper Pro SFT for more quick handling.
Hoe ze spelen
Spyder Lite 3 HardHyper Pro SFT
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Spyder Lite 3 Hard | Hyper Pro SFT | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | diamond |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 350 tot 360 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon 12k | 12k carbon fibre |
| Kern | Hard Eva | BLACK EVA |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Flat | JOMA 3D SPIN relief finish |
| Greep | Dual Pro Grip | Not published |
| Frame | 3K tubular | Not published |

