Rackets › Vergelijken
Siux Fenix Go 4 vs Stiga 1.3K Hard Cybershape
Kies de Fenix Go 4 voor meer power. Kies de 1.3K Hard Cybershape voor meer comfort en wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Fenix Go 41.3K Hard Cybershape
ControleLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| Fenix Go 4 | 1.3K Hard Cybershape | |
|---|---|---|
| Vorm | Hybride | Cybershape |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Licht topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon 3k | 1.3K Carbon Fusion |
| Kern | EVA Hard rubber | Performance Foam |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Flat | Sandy |
| Greep | Niet gepubliceerd | Detachable wrist strap |
| Frame | 50% 3K carbon and 50% fiberglass | 360 Carbon Frame |

